SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 14 $433,064 76
Aurora Abington Trace 2 $334,750 25
Aurora Abington Woods 3 $354,967 30
Aurora Alschuler 1 $535,000 44
Aurora Amber Fields 2 $429,950 36
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 47
Aurora Amberwood 1 $449,900 6
Aurora Autumn Lakes 1 $325,000 46
Aurora Bishop Park 1 $249,900 33
Aurora Blackstone 2 $383,950 17
Aurora Brentwood Estates 3 $753,000 33
Aurora Butterfield 2 $362,200 12
Aurora Cambridge Chase 3 $601,600 25
Aurora Cambridge Countryside 3 $384,967 16
Aurora Cameo Park 1 $340,000 9
Aurora Carillon At Stonegate 3 $498,300 54
Aurora Celebration 3 $408,571 101
Aurora Chatham Grove 2 $390,000 16
Aurora Chelsea Manor 4 $485,975 31
Aurora Cinnamon Glen 1 $240,000 28
Aurora Colony Lakes 1 $355,000 2
Aurora Columbia Station 1 $444,999 86
Aurora Country Club Village 1 $390,000 29
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 4 $278,725 27
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $340,000 2
Aurora Deerbrook 1 $500,000 27
Aurora Deerbrook Place 1 $434,990 26
Aurora Diamond Bay 1 $325,000 12
Aurora Edgebrook Estates 1 $360,000 19
Aurora Eola Preserve 5 $538,057 86
Aurora Four Pointes 1 $409,000 61
Aurora Fox Chase 2 $294,950 24
Aurora Fox Croft 1 $339,900 26
Aurora Georgetown 3 $318,333 29
Aurora Gramercy Square 6 $440,333 47
Aurora Grand Pointe Trails 3 $429,100 25
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 45
Aurora Harris Farm 1 $725,000 13
Aurora Homestead 1 $445,000 26
Aurora Hometown 7 $261,114 40
Aurora Hunters Ridge 2 $382,500 178
Aurora Hunters Run 1 $420,000 2
Aurora Ingham Park 1 $640,000 97
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 34
Aurora Lakewood 1 $564,000 16
Aurora Lakewood Valley 4 $376,475 30
Aurora Laurel Ridge 1 $569,900 20
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 27
Aurora Lehigh Station 4 $432,450 63
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 47
Aurora Liberty Square 1 $279,000 13
Aurora Lincoln Crossing 10 $618,353 134
Aurora Lincoln Prairie 15 $604,057 98
Aurora Linden Woods 1 $139,900 10
Aurora Madison Park 2 $303,950 32
Aurora Marywood 3 $135,767 88
Aurora Meadow Ridge 3 $524,467 28
Aurora Meadows 1 $439,900 33
Aurora Misty Creek 3 $286,600 40
Aurora Moecherville 1 $289,900 75
Aurora Natures Edge 1 $400,000 6
Aurora Oakhurst 13 $523,146 29
Aurora Oakhurst North 2 $674,700 31
Aurora Ogden Pointe 2 $329,450 31
Aurora Ogden Pointe At The Wheatlands 2 $302,450 28
Aurora Orchard Bay Villas 1 $260,000 14
Aurora Orchard Green 1 $385,000 26
Aurora Park Avenue 1 $320,000 6
Aurora Parkside At Countryside 1 $320,000 41
Aurora Pheasant Creek 2 $359,745 30
Aurora Pine Meadows 1 $499,900 27
Aurora Prairie Meadows 12 $471,792 54
Aurora Prairie Point 1 $194,990 13
Aurora Randall West 1 $205,000 51
Aurora Reflections 1 $355,000 19
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 105
Aurora Riverstreet Plaza 2 $265,000 3
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 68
Aurora Sans Souci 2 $382,500 21
Aurora Springlake 3 $271,296 28
Aurora Stonebridge 12 $928,575 23
Aurora Stonebrook 1 $899,000 7
Aurora Stonegate West 5 $458,760 101
Aurora Summerlin 1 $485,000 12
Aurora Tanglewood Oaks 2 $519,950 61
Aurora Turnstone 1 $449,000 13
Aurora Verona Ridge 1 $649,000 20
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $529,950 21
Aurora Walden Woods 1 $174,900 84
Aurora Westbury Farm 1 $445,000 14
Aurora Westwind Oaks 2 $340,000 9
Aurora Wheatland Crossing 33 $476,029 65
Aurora Winola Manor 1 $294,990 26
Aurora Woodcliffe Estates 1 $510,000 54
Aurora Woodland Lakes 1 $397,000 6
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $298,900 17
Aurora Yorkshire Square 2 $424,450 12

Login to my Baird & Warner account

Pixel